Descripción
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Todos los sabores | |
|---|---|---|
| Por 120 ml = 1 ración por envase | ||
| % VD* | ||
| Valor energético | 258,0 Kcal | 13 % |
| Carbohidratos totales | 26,0 g | 9 % |
| Proteínas | 2,6 g | 5 % |
| Grasa total | 16,0 g | 25 % |
| * El % de Valor Diario (VD) se basa en una dieta de 2000 kcal. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades calóricas. | ||




Valoraciones
No hay valoraciones aún.